Auswählen

Nummer Etage Microapartments/Room Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Warmmiete Verfügbar ab Grundriss
002/01 M EG Room 23,99 m² 490,00 € 135,00 € 625,00 € Frei
101/03 M 1. OG Room 25,32 m² 523,00 € 135,00 € 658,00 € Frei
104/03 M 1. OG Room 22,64 m² 456,00 € 135,00 € 591,00 € Frei
116/05 M 1. OG Room 26,53 m² 474,00 € 135,00 € 609,00 € Frei
117/05 M 1. OG Room 26,85 m² 482,00 € 135,00 € 617,00 € Frei
216/13 2. OG Room 26,51 m² 474,00 € 135,00 € 609,00 € Frei
217/13 2. OG Room 26,83 m² 482,00 € 135,00 € 617,00 € Frei
218/13 2. OG Room 26,83 m² 482,00 € 135,00 € 617,00 € Frei
219/13 2. OG Room 26,33 m² 469,00 € 135,00 € 604,00 € Frei
316/21 3. OG Room 26,54 m² 474,00 € 135,00 € 609,00 € Frei
317/21 3. OG Room 26,86 m² 482,00 € 135,00 € 617,00 € Frei
318/21 3. OG Room 26,86 m² 482,00 € 135,00 € 617,00 € Frei
319/21 3. OG Room 26,36 m² 469,00 € 135,00 € 604,00 € Frei
401/27 M 4. OG Room 25,32 m² 523,00 € 135,00 € 658,00 € Frei
404/27 M 4. OG Room 22,64 m² 456,00 € 135,00 € 591,00 € Frei
417/29 W 4. OG Room 26,86 m² 482,00 € 135,00 € 617,00 € Frei
418/29 W 4. OG Room 26,86 m² 482,00 € 135,00 € 617,00 € Frei
Es wurden keine passenden Einträge gefunden